SY52-2S donosi jedan stalci za iglom i dvostruke živce za grube igle, brzi obrat učinkovito povećati brzinu pletenje od 20% -30%. Obje strane hvataljkama rezanje sredstava učinkovito smanjiti pređe trošenje i poboljšati produktivnost. Ova serija se koristi digitalnu tehnologiju kako bi se postigla obrasce prijenosa, nabrati, Pointelle, intarzija, jacquard, prividne oblikovanju, skriven oblikovanju i drugim redovnim uzorak pletenje funkcija, to također može plesti nepravilni multi-boji jacquard, intarzija, kabel i Pointelle struktura uzoraka.
Mehanički Parametri |
|
Tip | SY52-2S |
mjerilo | 3 • 3.5 • 3-5-7 • 5 • • 7 9 10 • • • 12 14 16 • |
pletenje Širina | Varijabla udar, max 52" (132cm) |
Brzina pletenje | Max u 1,2 / sec, 24 razine podesive brzine, programiran upute. |
Stitch Gustoća | Stajanje motorni pogon, fino ugađanje 0-650 po sekciji |
razapinjanje | AC servo motorni pogon, Max 1-inčni živce. 1/4, 1/2, 3/4 pitch i fino podešavanje funkcija dostupna s bilo kojeg mjesta. |
pletenje sustav | Jedan Prijevoz | Dvaput sustav. |
trokut tkanja | Kompozitni dizajn. Svaki sustav može obavljati petlje, tucking, a ne-pletenje istovremeno, kao i prijenos prednji i stražnji, stražnja na prednjem ili obje prednje i stražnje bez izravnog ograničenja. |
izbor igla | Svaki sustav ima 8 kompleta sofisticiranih iglama selektora, što može biti instalirani ili uklonjeni jednostavno iz kočije i održava lako. |
igla Bar | Čelične iglice su ubačeni na iglu krevet, dijelovi se mogu zamijeniti kada slomljena |
sustav Takedown | Programirane upute i elektronički motorni pogon, promjenjivi 24 razina. |
Pogonski sustav | Kontrolom AC servomotor, remen pogon, 24 razine brzine birati i podesiva na svakoj razini. |
pređa nositelji | 2 * 8 pređe nosači na svakoj strani 4 vodilice, prebacivanja na mjestima unutar širine pletenje. |
Zaustaviti kretanje | Za pređe pauze, veliki čvor, tkanine press-off, lomljenje igle, pretjerano okretnog momenta, valjanje natrag, stalci pogrešku, neprimjeren položaj pritiskivača, prekomjerne pređe ili dostizanje o proizvodnji cilj. |
Računalna jedinica | Uređivanje moguće obaviti preko ploče zaslona rada, LCD zaslon za prikaz podataka. |
Kapacitet memorije | 1024 * 4096, širina ili dužina uzoraka može se podesiti. |
Pohrana podataka | USB ulaz |
Prikaz jezici | Kineski i engleski. (Drugi željeni jezici dostupni) |
Vlast | 2-fazni AC, 220V |
Faktor kapaciteta | 1,5 kW / stroja |
Dimenzije | Duljina x Širina x Heights |
290 x 90 x 190cm (52” serija Neto težina - oko 800kg) |





